| FIATC JOVENTUT 83 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 9 | Llovet, Nacho | 12:23 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 7 |
| 10 | Miralles, Albert | 19:36 | 10 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| 14 | Ventura, Albert | 14:7 | 7 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 |
| 16 | Vives, Guillem | 34:33 | 13 | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 21 |
| 17 | Savané, Sitapha | 20:23 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 5+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 20 | Sans, Agustí | 5:8 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 |
| 21 | Kirksay, Tariq | 27:4 | 17 | 1/2 | 50% | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 23 |
| 22 | Shurna, John | 27:37 | 18 | 2/2 | 100% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 |
| 24 | Barrera, Alex | 9:23 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | -2 |
| 34 | Joseph, Devoe | 29:46 | 9 | 3/8 | 38% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 43 | Suárez, Álex | |||||||||||||||||||||
| 55 | Caven, Joonas | |||||||||||||||||||||
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 200:0 | 83 | 19/32 | 59% | 12/28 | 43% | 9/18 | 50% | 31 | 20+11 | 16 | 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 17 | 20 | 9 | 94 | |
| E | Maldonado, S. | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
| LABORAL KUTXA 74 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | Mainoldi, Leo | 17:0 | 9 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | Nocioni, Andrés | 25:3 | 12 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -6 | 14 |
| 7 | Van Oostrum, D. | |||||||||||||||||||||
| 11 | Hamilton, Lamont | 19:8 | 10 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | Diop, Ilimane | |||||||||||||||||||||
| 15 | Hodge, Walter | 18:36 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 19 | San Emeterio | 29:20 | 13 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 5/5 | 100% | 5 | 5+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -18 | 19 |
| 21 | Pleiss, Tibor | 10:6 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -15 | 1 |
| 22 | Heurtel, Thomas | 25:12 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -14 | 0 |
| 25 | Jelínek, David | 23:40 | 4 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 |
| 51 | Bjelica, Milko | 16:35 | 11 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 55 | Causeur, Fabien | 15:20 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Total | 200:0 | 74 | 23/40 | 57% | 6/15 | 40% | 10/12 | 83% | 23 | 19+4 | 13 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 20 | 17 | -9 | 69 | |
| E | Scariolo, S. | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Basket 10
lunes, 16 de diciembre de 2013
Joventut eraman zuen partida
Suscribirse a:
Entradas (Atom)